dotfiles/vscode/.vscode/extensions/ms-azuretools.vscode-docker-1.29.1/resources/docker.svg
2024-08-02 10:42:24 -06:00

13 lines
3.4 KiB
XML

<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M23.5718 10.42C23.5074 10.369 22.9116 9.91576 21.6328 9.91576C21.2971 9.91718 20.9622 9.94574 20.6311 10.0012C20.3853 8.32269 18.9942 7.5048 18.9282 7.46866L18.5866 7.27322L18.3622 7.6017C18.082 8.03172 17.8772 8.50598 17.7566 9.00426C17.6391 9.44617 17.614 9.90735 17.6826 10.3593C17.7513 10.8113 17.9125 11.2444 18.1559 11.632C17.5651 11.9605 16.6229 12.0442 16.4266 12.0475H0.7501C0.553133 12.0466 0.363814 12.1233 0.223458 12.2609C0.0831023 12.3984 0.00310694 12.5856 0.000930063 12.7817C-0.0167015 14.149 0.216488 15.5081 0.689044 16.7923C1.2303 18.2014 2.03392 19.2393 3.07847 19.8766C4.25008 20.591 6.15765 20.9999 8.31275 20.9999C9.28745 21.0033 10.2604 20.9158 11.2187 20.7388C12.5518 20.4955 13.8346 20.032 15.014 19.3675C15.9873 18.8097 16.8634 18.0986 17.6081 17.2619C18.8506 15.8627 19.5883 14.3057 20.141 12.918H20.3606C21.7203 12.918 22.5569 12.3776 23.0189 11.9227C23.3226 11.6323 23.5597 11.2799 23.7137 10.8897L23.811 10.6055L23.5718 10.42Z" fill="white"/>
<path d="M4.30126 9.36063H2.19896C2.0978 9.36063 2.01579 9.44224 2.01579 9.54293V11.407C2.01579 11.5077 2.0978 11.5893 2.19896 11.5893H4.30126C4.40241 11.5893 4.48443 11.5077 4.48443 11.407V9.54293C4.48443 9.44224 4.40241 9.36063 4.30126 9.36063Z" fill="white"/>
<path d="M7.19729 9.36063H5.095C4.99383 9.36063 4.91183 9.44224 4.91183 9.54293V11.407C4.91183 11.5077 4.99383 11.5893 5.095 11.5893H7.19729C7.29845 11.5893 7.38046 11.5077 7.38046 11.407V9.54293C7.38046 9.44224 7.29845 9.36063 7.19729 9.36063Z" fill="white"/>
<path d="M10.1362 9.36063H8.03389C7.93273 9.36063 7.85072 9.44224 7.85072 9.54293V11.407C7.85072 11.5077 7.93273 11.5893 8.03389 11.5893H10.1362C10.2373 11.5893 10.3194 11.5077 10.3194 11.407V9.54293C10.3194 9.44224 10.2373 9.36063 10.1362 9.36063Z" fill="white"/>
<path d="M13.0421 9.36063H10.9398C10.8386 9.36063 10.7566 9.44224 10.7566 9.54293V11.407C10.7566 11.5077 10.8386 11.5893 10.9398 11.5893H13.0421C13.1432 11.5893 13.2253 11.5077 13.2253 11.407V9.54293C13.2253 9.44224 13.1432 9.36063 13.0421 9.36063Z" fill="white"/>
<path d="M7.19729 6.6803H5.095C4.99383 6.6803 4.91183 6.76192 4.91183 6.8626V8.72666C4.91183 8.82735 4.99383 8.90896 5.095 8.90896H7.19729C7.29845 8.90896 7.38046 8.82735 7.38046 8.72666V6.8626C7.38046 6.76192 7.29845 6.6803 7.19729 6.6803Z" fill="white"/>
<path d="M10.1362 6.6803H8.03389C7.93273 6.6803 7.85072 6.76192 7.85072 6.8626V8.72666C7.85072 8.82735 7.93273 8.90896 8.03389 8.90896H10.1362C10.2373 8.90896 10.3194 8.82735 10.3194 8.72666V6.8626C10.3194 6.76192 10.2373 6.6803 10.1362 6.6803Z" fill="white"/>
<path d="M13.0421 6.6803H10.9398C10.8386 6.6803 10.7566 6.76192 10.7566 6.8626V8.72666C10.7566 8.82735 10.8386 8.90896 10.9398 8.90896H13.0421C13.1432 8.90896 13.2253 8.82735 13.2253 8.72666V6.8626C13.2253 6.76192 13.1432 6.6803 13.0421 6.6803Z" fill="white"/>
<path d="M13.0421 4H10.9398C10.8386 4 10.7566 4.08162 10.7566 4.1823V6.04636C10.7566 6.14704 10.8386 6.22866 10.9398 6.22866H13.0421C13.1432 6.22866 13.2253 6.14704 13.2253 6.04636V4.1823C13.2253 4.08162 13.1432 4 13.0421 4Z" fill="white"/>
<path d="M15.9728 9.36063H13.8705C13.7693 9.36063 13.6873 9.44224 13.6873 9.54293V11.407C13.6873 11.5077 13.7693 11.5893 13.8705 11.5893H15.9728C16.0739 11.5893 16.156 11.5077 16.156 11.407V9.54293C16.156 9.44224 16.0739 9.36063 15.9728 9.36063Z" fill="white"/>
</svg>